有時候會有不小心把資料型態弄錯的情況(複製欄位弄錯)
例如要使用Vlookup(搜尋資料)來搜尋資料,如果兩邊欄位格式不同,就會搜尋不到,出現# N/A
這時候就需要改變格式了
這邊可以按下fx,選取類別為"文字",找到TEXT
這邊選擇A2的欄位,format_text,可以改變格式,例如 "m/d/yyyy" 或 "#,##0.00"
也可以不輸入format_text
如果需要在後面都加上文字可以改成
=TEXT(A2) & " 每小時"
這邊舉出一些範例,可以直接複製貼到Excel看結果
|
A | B | C |
銷售人員 | 銷售額 | 資料 |
Burke | 2800 | 39300.625 |
Dykstra | 40% | |
公式 | 描述 | 結果 |
=A2&" 賣出 "&TEXT(B2, "$0.00")&" 單位價值" | 合併儲存格 A2、文字字串「賣出」、儲存格 B2 (已格式化為貨幣),以及文字字串「單位價值」的內容成為一個句子。 | Burke 賣出 $2800.00 價值的單位。 |
=A3&" 賣出 "&TEXT(B3,"0%")&" 總銷售額" | 合併儲存格 A3、字串「 賣出 」、儲存格 B3 (已格式化為百分比),以及文字字串「 總銷售額」的內容成為一個句子。 | Dykstra 銷售業績為總銷售的 40%。 |
="Date: " & TEXT(C2,"yyyy-mm-dd") | 在 C2 內以四位數的年份、二位數的月份、二位數的天數顯示數值。 | Date: 2007-08-06 |
="Date-time: " & TEXT(C2,"m/d/yyyy h:mm AM/PM") | 在 C2 內以簡短日期、12 小時制的時間格式顯示數值。 | Date-time: 8/6/2007 3:00 PM |
=TEXT(C2,"0.00E+00") | 在 C2 內以科學 (指數) 格式顯示數值。 | 3.93E+04 |
TEXT(C2,"$#,##0.00") | 在 C2 內以貨幣格式顯示數值,內含千分位分隔符號。 | $39,300.63 |
|
沒有留言