統一發票中獎號碼單 - 105年07-08月
統一發票號碼獎中獎號碼 | 無實體電子發票專屬獎中獎號碼
105年07-08月
獎別 | 中獎號碼 |
---|---|
特別獎 | 91909013 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1,000萬元 |
特獎 | 95976127 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元 |
頭獎 | 54845444、41876525、86331065 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4 萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1 萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4 千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金 1 千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金 2 百元 |
增開六獎 | 352、672、731、214 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與上列號碼相同者各得獎金 2 百元 |
領獎期間自105年10月06日起至106年01月05日止
資料來源:http://invoice.etax.nat.gov.tw/
沒有留言