暗黑破壞神2 完美寶石介紹
最近要開始整裡暗黑2的資料,雖然已經有很多網站資料都很齊全,但還是會怕哪天網站維修就沒辦法看資料,所以會開始慢慢放一些資料進來
這邊只介紹單獨使用寶石的情況,其它方塊公式(月光寶盒)相關的會在另一篇
紫寶石>>鑲嵌入武器: 加準確率、鑲嵌入盾牌: 加防禦、鑲嵌入頭盔和衣服: 加力量
紅寶石>>鑲嵌入武器: 加火焰傷害、鑲嵌入盾牌: 加抗火、鑲嵌入頭盔和衣服: 加生命上限
綠寶石>>鑲嵌入武器: 加毒素傷害、鑲嵌入盾牌: 加抗毒、鑲嵌入頭盔和衣服: 加敏捷
藍寶石>>鑲嵌入武器: 加冰冷傷害、鑲嵌入盾牌: 加抗寒、鑲嵌入頭盔和衣服: 加法力
鑽石>>鑲嵌入武器: 加對不死生物的傷害、鑲嵌入盾牌: 加所有元素抗性、鑲嵌入頭盔和衣服: 加準確率
骷髏寶石>>鑲嵌入武器: 攻擊時偷取法力/生命、鑲嵌入盾牌: 攻擊者受到傷害、鑲嵌入頭盔和衣服: 法力/生命回復
黃寶石>>鑲嵌入武器: 加閃電傷害、鑲嵌入盾牌: 加抗閃電、鑲嵌入頭盔和衣服: 更佳的機會取得魔法裝備(MF尋寶)
圖案 | 名稱 | 等級 | 鑲入武器 | 鑲入盾牌 | 鑲入盔甲&頭盔 |
---|---|---|---|---|---|
碎裂的紫寶石
|
1
| +40準確率 | +8防禦 | +3力量 | |
裂開的紫寶石
|
5
| +60準確率 | +12防禦 | +4力量 | |
紫寶石
|
12
| +80準確率 | +18防禦 | +6力量 | |
無瑕疵的紫寶石
|
15
| +100準確率 | +24防禦 | +8力量 | |
完美的紫寶石
|
18
| +150準確率 | +30防禦 | +10力量 |
圖案 | 名稱 | 等級 | 鑲入武器 | 鑲入盾牌 | 鑲入盔甲&頭盔 |
---|---|---|---|---|---|
碎裂的藍寶石 | 1 | 增加1-3冰冷傷害 | 抗寒+12% | +10法力 | |
裂開的藍寶石 | 5 | 增加3-5冰冷傷害 | 抗寒+16% | +17法力 | |
藍寶石 | 12 | 增加4-7冰冷傷害 | 抗寒+22% | +24法力 | |
無瑕疵的藍寶石 | 15 | 增加6-10冰冷傷害 | 抗寒+28% | +31法力 | |
完美的藍寶石 | 18 | 增加10-14冰冷傷害 | 抗寒+40% | +38法力 |
圖案 | 名稱 | 等級 | 鑲入武器 | 鑲入盾牌 | 鑲入盔甲&頭盔 |
---|---|---|---|---|---|
碎裂的綠寶石 | 1 | 增加10毒素傷害持續時間3秒 | 抗毒+12% | +3敏捷 | |
裂開的綠寶石 | 5 | 增加20毒素傷害持續時間4秒 | 抗毒+16% | +4敏捷 | |
綠寶石 | 12 | 增加40毒素傷害持續時間5秒 | 抗毒+22% | +6敏捷 | |
無瑕疵的綠寶石 | 15 | 增加60毒素傷害持續時間6秒 | 抗毒+28% | +8敏捷 | |
完美的綠寶石 | 18 | 增加100毒素傷害持續時間7秒 | 抗毒+40% | +10敏捷 |
圖案 | 名稱 | 等級 | 鑲入武器 | 鑲入盾牌 | 鑲入盔甲&頭盔 |
---|---|---|---|---|---|
碎裂的紅寶石 | 1 | 增加3-4火焰傷害 | 抗火+12% | +10生命 | |
裂開的紅寶石 | 5 | 增加5-8火焰傷害 | 抗火+16% | +17生命 | |
紅寶石 | 12 | 增加8-12火焰傷害 | 抗火+22% | +24生命 | |
無瑕疵的紅寶石 | 15 | 增加10-16火焰傷害 | 抗火+28% | +31生命 | |
完美的紅寶石 | 18 | 增加15-20火焰傷害 | 抗火+40% | +38生命 |
圖案 | 名稱 | 等級 | 鑲入武器 | 鑲入盾牌 | 鑲入盔甲&頭盔 |
---|---|---|---|---|---|
碎裂的鑚石 | 1 | +28%對不死生物的傷害 | 所有抗性+6 | +20準確率 | |
裂開的鑚石 | 5 | +34%對不死生物的傷害 | 所有抗性+8 | +40準確率 | |
鑚石 | 12 | +44%對不死生物的傷害 | 所有抗性+11 | +60準確率 | |
無瑕疵的鑚石 | 15 | +54%對不死生物的傷害 | 所有抗性+14 | +80準確率 | |
完美的鑚石 | 18 | +68%對不死生物的傷害 | 所有抗性+19 | +100準確率 |
圖案 | 名稱 | 等級 | 鑲入武器 | 鑲入盾牌 | 鑲入盔甲&頭盔 |
---|---|---|---|---|---|
碎裂的黃寶石 | 1 | 增加1-8閃電傷害 | 抗電+12% | 9%更佳的機會取得魔法裝備 | |
裂開的黃寶石 | 5 | 增加1-14閃電傷害 | 抗電+16% | 13%更佳的機會取得魔法裝備 | |
黃寶石 | 12 | 增加1-22閃電傷害 | 抗電+22% | 16%更佳的機會取得魔法裝備 | |
無瑕疵的黃寶石 | 15 | 增加1-30閃電傷害 | 抗電+28% | 20%更佳的機會取得魔法裝備 | |
完美的黃寶石 | 18 | 增加1-40閃電傷害 | 抗電+40% | 24%更佳的機會取得魔法裝備 |
沒有留言